Produkt "erdgas variabel"
Preisvorteil bei vollem Service
Mit unserem Produkt "erdgas variabel" erhalten Sie besonders attraktive Konditionen für Ihren individuellen Bedarf – bei vollem Service und bester Qualität. Sie profitieren nicht nur von günstigen Preisen, sondern auch von unserer persönlichen Kundenbetreuung vor Ort.
Jahresverbrauch | Grundpreis (EUR/Jahr) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Gasspeicherumlage (ct/kWh) | |||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | |
bis 4.000 kWh | 47,72 | 44,60 | 9,71 | 9,07 | 0,199 | 0,186 |
ab 4.001 kWh | 69,55 | 65,00 | 9,16 | 8,56 | 0,199 | 0,186 |
ab 50.001 kWh | entfällt | entfällt | 9,30 | 8,69 | 0,199 | 0,186 |
(Preise ab 01.01.2024 / Dieses Angebot gilt für Kunden im Netzgebiet der Stadtwerke Wernigerode GmbH. / Die hier aufgeführten Brutto-Preise beinhalten 7 % Umsatzsteuer.)
Jahresverbrauch | Grundpreis (EUR/Jahr) | Arbeitspreis (ct/kWh) | Gasspeicherumlage (ct/kWh) | |||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | |
bis 4.000 kWh | 47,72 | 44,60 | 10,81 | 10,10 | 0,155 | 0,145 |
ab 4.001 kWh | 69,55 | 65,00 | 10,26 | 9,59 | 0,155 | 0,145 |
ab 50.001 kWh | entfällt | entfällt | 10,40 | 9,72 | 0,155 | 0,145 |
(Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG ab 01.07.2023 / Die hier aufgeführten Brutto-Preise beinhalten 7 % Umsatzsteuer.)
So schnell und einfach kommen Sie zu Ihrem gewünschten Produkt:
Füllen Sie den Auftrag aus, drucken Sie ihn aus und senden Sie ihn unterzeichnet an:
Stadtwerke
Wernigerode GmbH
Am Kupferhammer
38
38855
Wernigerode