Fernwärmepreise
Auf unsere Preise ist Verlass
Der Fernwärmepreis setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: dem Leistungspreis, dem Arbeitspreis und dem CO2-Preis. Während der Leistungspreis verbrauchsunabhängig ist, werden die weiteren Bestandteile pro Megawattstunde abgerechnet.
| Leistungspreis (EUR/kW/Jahr) | Arbeitspreis (EUR/MWh) | CO2-Preis (EUR/MWh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | ||
| Wärmeleistung: | die ersten 20 kW | 15,07 | 12,66 | ||||
| 21. bis 200. kW | 39,63 | 33,30 | |||||
| 201. bis 500. kW | 36,84 | 30,96 | |||||
| ab 501. kW | 34,05 | 28,61 | |||||
| Jahresverbrauch: | die ersten 300 MWh | 136,85 | 115,00 | 17,11 | 14,38 | ||
| alle weiteren MWh | 136,85 | 115,00 | 17,11 | 14,38 | |||
(Preise ab 01.01.2026)
