Fernwärmepreise
Auf unsere Preise ist Verlass
Mit Fernwärme haben Sie Ihre Heizkosten im Griff. Denn der Fernwärmepreis der Stadtwerke Wernigerode ist nicht nur besonders günstig, sondern zeichnet sich auch durch eine hohe Stabilität aus.
Der Fernwärmepreis setzt sich aus einem Leistungspreis, einem Arbeitspreis, einem CO2-Preis sowie einem Abrechnungspreis zusammen:
Leistungspreis (EUR/kW/Jahr) | Arbeitspreis (EUR/MWh) | CO2-Preis (EUR/MWh) | |||||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | ||
Wärmeleistung: | die ersten 20 kW | 13,04 | 10,96 | ||||
21. bis 200. kW | 34,28 | 28,81 | |||||
201. bis 500. kW | 31,87 | 26,78 | |||||
ab 501. kW | 29,45 | 24,75 | |||||
Jahresverbrauch: | die ersten 300 MWh | 91,56 | 76,94 | 7,92 | 6,66 | ||
alle weiteren MWh | 85,37 | 71,74 | 7,92 | 6,66 |
Die Abrechnung erfolgt jährlich mit monatlichen Abschlägen. Auf Wunsch sind zusätzlich unterjährige Verbrauchsabrechnungen möglich.
Abrechnung (EUR/Rechnung) | ||
brutto | netto | |
Rechnungslegung: | 14,28 | 12,00 |
(Preise 01.01.2022 bis 31.12.2022)