Fernwärmepreise
Auf unsere Preise ist Verlass
Mit Fernwärme haben Sie Ihre Heizkosten im Griff. Denn die Fernwärmepreise der Stadtwerke Wernigerode sind nicht nur besonders günstig, sondern zeichnen sich auch durch eine hohe Stabilität aus.
Preisrelevante Parameter | Leistungspreis (EUR/kW/Jahr) | Abrechnung (EUR/Rechnung) | Arbeitspreis (EUR/MWh) | CO2-Preis (EUR/MWh) | |||||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | ||
Installierte Leistung: | die ersten 20 kW | 12,85 | 10,80 | ||||||
21. bis 200. kW | 33,80 | 28,40 | |||||||
201. bis 500. kW | 31,42 | 26,40 | |||||||
ab 501. kW | 29,04 | 24,40 | |||||||
Anzahl: | je Rechnung | 14,28 | 12,00 | ||||||
Jahresverbrauch: | die ersten 300 MWh | 70,45 | 59,20 | 6,60 | 5,55 | ||||
alle weiteren MWh | 65,69 | 55,20 | 6,60 | 5,55 |
(Preise ab 01.01.2021)