Fernwärmepreise
Auf unsere Preise ist Verlass
Der Fernwärmepreis setzt sich aktuell aus fünf Bestandteilen zusammen: dem Leistungspreis, dem Arbeitspreis, dem CO2-Preis, dem Preis aus der Gasspeicherumlage sowie dem Abrechnungspreis. Während Leistungspreis und Abrechnungspreis verbrauchsunabhängig sind, werden die weiteren Bestandteile pro Megawattstunde abgerechnet.
Leistungspreis (EUR/kW/Jahr) | Arbeitspreis (EUR/MWh) | CO2-Preis (EUR/MWh) | Preis aus Gasspeicher-umlage (EUR/MWh) | ||||||
brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | ||
Wärmeleistung: | die ersten 20 kW | 12,03 | 11,24 | ||||||
21. bis 200. kW | 31,63 | 29,56 | |||||||
201. bis 500. kW | 29,40 | 27,48 | |||||||
ab 501. kW | 27,17 | 25,39 | |||||||
Jahresverbrauch: | die ersten 300 MWh | 123,05 | 115,00 | 7,09 | 6,63 | 0,77 | 0,72 | ||
alle weiteren MWh | 123,05 | 115,00 | 7,09 | 6,63 | 0,77 | 0,72 |
Die Abrechnung erfolgt jährlich mit monatlichen Abschlägen. Auf Wunsch sind zusätzlich unterjährige Verbrauchsabrechnungen möglich.
Abrechnung (EUR/Rechnung) | ||
brutto | netto | |
Rechnungslegung: | 12,84 | 12,00 |
(Preise ab 01.01.2023; Die hier aufgeführten Brutto-Preise beinhalten 7 % Umsatzsteuer.)