Stromladesäulen
Hier tanken Sie 100 % Naturstrom
Elektromobilität kann einen wichtigen Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung leisten. Die Stadtwerke Wernigerode haben daher den Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur vor Ort aktiv vorangebracht. E-Mobilisten stehen aktuell 38 Standorte in Wernigerode und Umland für das öffentliche Laden zur Verfügung.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben dürfen wir als Netzbetreiber selbst keine Ladepunkte für Elektromobile mehr besitzen oder betreiben. Die örtliche Ladeinfrastruktur befindet sich daher seit 01.03.2026 im Eigentum der nonoxx pro GmbH.
Laden ab 01.03.2026
Für das einfache und unkomplizierte Laden vor Ort, steht Ihnen die Lade-App der nonoxx pro GmbH zur Verfügung. Über die App erhalten Sie an den ehemaligen Stadtwerke-Ladepunkten spezielle Sonderkonditionen!
Näheres zur Lade-App sowie die Links zu den App-Stores finden Sie hier: Lade-App nonoxx pro.
| AC | DC | |
| Ladestrom | 39 ct/kWh | 49 ct/kWh |
| Startpauschale | - | - |
| Blockiergebühr | Mo - So 08:30 bis 22:00 Uhr / ab 240 Min. 5 ct/Min. (max. 15 EUR) | Mo - So 08:30 bis 22:00 Uhr / ab 240 Min. 5 ct/Min. (max. 15 EUR) |
(Brutto-Preise ab 01.03.2026)
| Ladesäule | Standort | Anschlüsse |
| Parkplatz Anger | gegenüber Halberstädter Str. 24, 38855 Wernigerode | 2 x CCS-Combo-2 mit 100 kW DC / 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 1 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Parkplatz Stadtwerke Wernigerode | Am Kupferhammer 38, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Parkplatz Hochschule Harz | Am Eichberg 1, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Hochschule Harz | Friedrichstr. 57-59, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Parkplatz Bürger- und Miniaturenpark | Dornbergsweg 27, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Am Katzenteich | gegenüber Schlachthofstr. 6, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Trafostation Albert-Schweitzer-Straße | gegenüber Albert-Schweitzer-Str. 19, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Pappelweg | Pappelweg 32a-c, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Trafostation Kopernikusstraße | gegenüber Kopernikusstr. 2, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Wohnanlage Im Langen Schlage | Im Langen Schlage 40, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Trafostation Wetterwarte | An den sieben Teichen 17, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkstreifen Schreiberstraße | Schreiberstraße (rechts neben KVHS), 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Parkplatz Nöschenröder Straße | Nöschenröder Str. 61-62, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Trafostation Walther-Grosse-Ring | neben Walther-Grosse-Ring 25, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Schwimmhalle | Weinbergstr. 1, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Marktstraße | Johann-Sebastian-Bach-Str. 6, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Krankenhaus | Ilsenburger Str. 15, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Am Auerhahn | Ilsenburger Str. 9, 38855 Wernigerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Stadtverwaltung Ilsenburg | Harzburger Str. 24, 38871 Ilsenburg | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Parkplatz Forellenteich | Harzburger Str. 3, 38871 Ilsenburg | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Kloster Drübeck | Hauptstraße 15, 38871 Ilsenburg / OT Drübeck | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Ärztehaus Öhrenfeld | Goethestr. 23a, 38871 Ilsenburg / OT Darlingerode | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Harzresort Schierke | Dorfstr. 1, 38879 Wernigerode / OT Schierke | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Arena Schierke | Barenberg 4a, 38879 Wernigerode / OT Schierke | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Parkplatz Harzdrenalin | Hasselfelder Str. 6, 38889 Oberharz am Brocken / OT Rübeland | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC | ||
| Parkplatz Drei Annen Hohne | an K 1354 Richtung Elbingerode, 38875 Wernigerode / OT Drei Annen Hohne | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
Umweltschonend unterwegs
An den öffentlichen Ladestandorten werden Sie nach wie vor mit 100 Prozent Naturstrom von den Stadtwerken Wernigerode beliefert. Sie "tanken" dort somit weiterhin besonders klimaschonend!
Unsere Ladesäulenstandorte für E-Bikes
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkauf – mit E-Bike oder Pedelec tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes. Doch nicht nur das: Sie tragen automatisch dazu bei, Innenstädte und Gemeinden verkehrstechnisch zu entlasten.
Damit Ihnen unterwegs der Strom nicht ausgeht, stellen wir entsprechende Möglichkeiten zum Laden für Sie bereit. Diese können Einheimische und Gäste gleichermaßen nutzen – kostenfrei.
| Standort: | neben Breite Str. 112, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 3 x Gepäckschließfach mit jeweils 2 x Schuko; 1-phasig 230 V mit max. 16 A |
| Standort: | Harzburger Str. 3, 38871 Ilsenburg |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 3 x Gepäckschließfach mit jeweils 2 x Schuko; 1-phasig 230 V mit max. 16 A |
Weitere Informationen zum Thema:
Clevere Ladelösung für daheim
Mit unserem Wallbox-Paket holen Sie sich die eigene Ladestation nach Hause inkl. Naturstrom. Unsere Wallbox ist klein, kompakt und leicht bedienbar – Made in Germany. So macht E-Mobilität Spaß.
Profitieren Sie von reduzierten Netzentgelten
Private Wallboxen gehören per Gesetz zu den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Der Netzbetreiber gewährt hierfür reduzierte Entgelte. Teilen Sie dem Netzbetreiber mit, welches Modul Sie für die Reduzierung wünschen.
