Stromladesäulen
Hier tanken Sie 100 % Naturstrom
Elektromobilität kann einen wichtigen Beitrag zur Umwelt- und Ressourcenschonung leisten. Die Stadtwerke Wernigerode betreiben mehrere Ladesäulen vor Ort. Hier tanken Sie 100 % Naturstrom aus Wasserkraft.
Unsere Ladesäulen-Standorte für PKWs:
Schnellladesäule:
| Standort: | gegenüber Halberstädter Str. 24, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC 2 x CCS-Combo-2 mit 100 kW DC |
Normalladesäulen:
| Standort: | gegenüber Halberstädter Str. 24, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 1 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | gegenüber Halberstädter Str. 24, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | gegenüber Halberstädter Str. 24, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Am Kupferhammer 38, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Am Kupferhammer 38, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Am Eichberg 1, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Friedrichstr. 57-59, 38875 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Friedrichstr. 57-59, 38875 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Dornbergsweg 27, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | gegenüber Schlachthofstr. 6, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | gegenüber Am Katzenteich 5, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | gegenüber Albert-Schweitzer-Str. 19, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Pappelweg 32a-c, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | gegenüber Kopernikusstr. 2, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Im Langen Schlage 40, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Schreiberstraße (rechts neben KVHS), 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Schreiberstraße (rechts neben KVHS), 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Nöschenröder Str. 61-62, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | neben Walther-Grosse-Ring 25, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Weinbergstr. 1, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Johann-Sebastian-Bach-Str. 6, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Ilsenburger Str. 15, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Ilsenburger Str. 15, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Ilsenburger Str. 9, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Harzburger Str. 24, 38871 Ilsenburg |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Harzburger Str. 24, 38871 Ilsenburg |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Harzburger Str. 3, 38871 Ilsenburg |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Goethestr. 23a, 38871 Ilsenburg / OT Darlingerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Dorfstr. 1, 38879 Wernigerode / OT Schierke |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Dorfstr. 1, 38879 Wernigerode / OT Schierke |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Barenberg 4a, 38879 Wernigerode / OT Schierke |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Hasselfelder Str. 6, 38889 Oberharz am Brocken / OT Rübeland |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | Hasselfelder Str. 6, 38889 Oberharz am Brocken / OT Rübeland |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | an K 1354 Richtung Elbingerode, 38875 Wernigerode / OT Drei Annen Hohne |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
| Standort: | an K 1354 Richtung Elbingerode, 38875 Wernigerode / OT Drei Annen Hohne |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 2 x Typ-2 mit je 22 kW AC |
Unsere Ladesäulenstandorte für E-Bikes:
| Standort: | neben Breite Str. 112, 38855 Wernigerode |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 3 x Gepäckschließfach mit jeweils 2 x Schuko; 1-phasig 230 V mit max. 16 A |
| Standort: | Harzburger Str. 3, 38871 Ilsenburg |
| Öffnungszeiten: | 24 Stunden |
| Anschlüsse: | 3 x Gepäckschließfach mit jeweils 2 x Schuko; 1-phasig 230 V mit max. 16 A |
Unter Standorte finden Sie unsere Ladesäulen nochmal in einer Karte dargestellt.
