Grund- und Ersatzversorgung
Allgemeine Preise und Bedingungen
In der Grund- und Ersatzversorgung beliefern wir Sie sicher und zuverlässig mit Erdgas auf Basis der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV). Neben fairen Preisen profitieren Sie auch hier von unseren kundennahen Beratungs- und Serviceangeboten vor Ort.
Für Neukunden, d.h. Lieferverhältnisse ab dem 01.12.2021, gelten die nachfolgenden Preise:
Jahresverbrauch | Grundpreis (EUR/Jahr) | Arbeitspreis (ct/kWh) | ||
brutto | netto | brutto | netto | |
bis 2.459 kWh | 53,48 | 44,94 | 17,92 | 15,06 |
ab 2.460 kWh | 80,40 | 67,56 | 16,83 | 14,14 |
ab 11.691 kWh | 166,65 | 140,04 | 16,09 | 13,52 |
ab 35.010 kWh | entfällt | entfällt | 16,56 | 13,92 |
Für unsere Bestandskunden gelten ab 01.01.2022 folgende Preise:
Jahresverbrauch | Grundpreis (EUR/Jahr) | Arbeitspreis (ct/kWh) | ||
brutto | netto | brutto | netto | |
bis 2.459 kWh | 53,48 | 44,94 | 9,69 | 8,14 |
ab 2.460 kWh | 80,40 | 67,56 | 8,59 | 7,22 |
ab 11.691 kWh | 166,65 | 140,04 | 7,85 | 6,60 |
ab 35.010 kWh | entfällt | entfällt | 8,33 | 7,00 |
Für die Inanspruchnahme der Konditionen der Grund- und Ersatzversorgung ist kein Vertragsabschluss notwendig. Die Laufzeit ist unbefristet. Der Wechsel zu einem anderen Erdgasprodukt ist jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen möglich.